Μούβ: | 1 μονάδα |
τιμή: | USD5000~USD50000 |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής |
μέθοδος πληρωμής: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 μονάδες +3 εβδομάδες |
Φορτωτής τροχών XCMG LW700KN με προσαρμοσμένο κινητήρα Yuchai για ισχυρή ισχύ και ομαλή λειτουργία στη φόρτωση και εκφόρτωση
Περιγραφή προϊόντος
Στυλ που μοιάζει με οικογένεια, καμπίνα μεσαίου επιπέδου, ευρύχωρο και άνετο περιβάλλον εργασίας, κλιματισμός θέρμανσης και ψύξης πλήρως αυτόματος υψηλής ισχύος, τυπική εξωτερική κυκλοφορία, καθαρότερος αέρας.
Γενικά, ο εκσκαφέας XE210WGA έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, της ισχυρής ικανότητας εργασίας, της σταθερότητας και της αξιοπιστίας, της βολικής λειτουργίας και της βολικής συντήρησης κ.λπ., και είναι κατάλληλος για όλα τα είδη χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών.
XE105WG Προσαρμοσμένος κινητήρας Yuchai μεγάλης μετατόπισης, χαμηλή ταχύτητα και υψηλή ροπή, ισχυρή ισχύς, επαρκής εφεδρεία ισχύος, ισχυρή ικανότητα αναρρίχησης, χαμηλός θόρυβος και τελική ταχύτητα 30km/h.
Εξοπλισμένο με αντλία κύριας μεγάλης μετατόπισης, μεγάλης διαμέτρου, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, προσαρμοσμένη κύρια βαλβίδα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ευαίσθητο στο φορτίο, η λειτουργία είναι απαλή, η ταχύτητα απόκρισης είναι γρήγορη και ο έλεγχος μικρο-δράσης είναι πιο ακριβής.
Το μεγάλο μεταξόνιο του οχήματος, η διαμόρφωση διπλών ελαστικών, ο ενισχυμένος άξονας, η διευρυμένη συσκευή εργασίας και η τυπική λεπίδα μπουλντόζας καθιστούν τη λειτουργία ολόκληρου του οχήματος πιο σταθερή. Είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα σωληνώσεων πολλαπλών εργαλείων για να ανταποκρίνεται στο "ένα μηχάνημα με πολλαπλές λειτουργίες" και σε συνθήκες σύσφιξης χωρίς ανησυχία.
Παράμετροι προϊόντος
Μοντέλο | μονάδα | XE105WG | |
Λειτουργικό βάρος | Kg | 10100 | |
Κινητήρας | Μοντέλο | / | Yu-chai |
YCF36100-T480 | |||
Αριθμός κυλίνδρων | / | 4 | |
Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα | kw/rpm | 74/2200 | |
Μέγιστη ροπή/ταχύτητα περιστροφής | N.m | 420/1300-1600 | |
Μετατόπιση | L | 3.62 | |
Κύρια απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού (H/L) | km/h | 30/10 |
Ταχύτητα περιστροφής | r/min | 10 | |
Δυνατότητα ανάβασης | ° | 30 | |
Δύναμη εκσκαφής κάδου | kN | 53 | |
Δύναμη εκσκαφής βραχίονα | kN | 44 | |
Υδραυλικό σύστημα | Κύρια αντλία | / | / |
Ονομαστική ροή | L/min | 230 | |
Πίεση κύριας βαλβίδας ασφαλείας | MPa | 270 | |
Πίεση συστήματος ταξιδιού | MPa | 270 | |
Πίεση συστήματος περιστροφής | MPa | 270 | |
Πίεση συστήματος πιλότου | MPa | 32 | |
Χωρητικότητα λαδιού | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 209 |
Χωρητικότητα υδραυλικής δεξαμενής | L | 85 | |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | L | 12 | |
Μέγεθος εμφάνισης | Συνολικό μήκος | mm | 6600 |
Συνολικό πλάτος | mm | 2428 | |
Συνολικό ύψος | mm | 3090 | |
Πλάτος πλατφόρμας | mm | 1880 | |
Συνολικό πλάτος πλαισίου | mm | 1925 | |
Απόσταση αντίβαρου | mm | 1138 | |
Πεδίο εργασίας | Μέγιστο ύψος εκσκαφής | mm | 7600 |
Μέγιστο ύψος απόρριψης | mm | 5500 | |
Μέγιστο βάθος εκσκαφής | mm | 4080 | |
Μέγιστο βάθος εκσκαφής κάθετου τοίχου | mm | 2400 | |
Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής | mm | 7120 | |
Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής | mm | 1995 | |
Πρότυπο | Μήκος βραχίονα | mm | 4000 |
Μήκος βραχίονα | mm | 2100 | |
Χωρητικότητα κάδου | m³ | 0.45 |
Βασικές πληροφορίες
Μοντέλο ΑΡ. | XE105WG | Τύπος | Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας |
Χρήση | Εκσκαφέας εξόρυξης | Κάδος | Φτυάρι |
Μετάδοση | Υδραυλική μετάδοση | Τύπος κίνησης | Κίνηση εσωτερικής καύσης |
Χωρητικότητα κάδου | 0.51-1.34 | Μέγεθος | Μεσαίου μεγέθους |
Πιστοποίηση | CE | Κατάσταση | Νέο |
Λειτουργικό βάρος | 10100kg | Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα | 74/2200kw/Rpm |
Ταχύτητα ταξιδιού (H/L) | 30/10km/H | Δύναμη εκσκαφής κάδου | 53t kN |
Δύναμη εκσκαφής βραχίονα | 44kN | Μέγιστο ύψος εκσκαφής | 7600mm |
Μέγιστο ύψος απόρριψης | 5500mm | Μέγιστο βάθος εκσκαφής | 4080mm |
Προδιαγραφή | 9520× 2530× 3440 mm | Προέλευση | Κίνα |
Κωδικός ΕΣ | 850110999 | Παραγωγική ικανότητα | 1000 μονάδες/έτος |
Μούβ: | 1 μονάδα |
τιμή: | USD5000~USD50000 |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής |
μέθοδος πληρωμής: | D/p, d/a, l/c, t/t |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 μονάδες +3 εβδομάδες |
Φορτωτής τροχών XCMG LW700KN με προσαρμοσμένο κινητήρα Yuchai για ισχυρή ισχύ και ομαλή λειτουργία στη φόρτωση και εκφόρτωση
Περιγραφή προϊόντος
Στυλ που μοιάζει με οικογένεια, καμπίνα μεσαίου επιπέδου, ευρύχωρο και άνετο περιβάλλον εργασίας, κλιματισμός θέρμανσης και ψύξης πλήρως αυτόματος υψηλής ισχύος, τυπική εξωτερική κυκλοφορία, καθαρότερος αέρας.
Γενικά, ο εκσκαφέας XE210WGA έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, της ισχυρής ικανότητας εργασίας, της σταθερότητας και της αξιοπιστίας, της βολικής λειτουργίας και της βολικής συντήρησης κ.λπ., και είναι κατάλληλος για όλα τα είδη χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών.
XE105WG Προσαρμοσμένος κινητήρας Yuchai μεγάλης μετατόπισης, χαμηλή ταχύτητα και υψηλή ροπή, ισχυρή ισχύς, επαρκής εφεδρεία ισχύος, ισχυρή ικανότητα αναρρίχησης, χαμηλός θόρυβος και τελική ταχύτητα 30km/h.
Εξοπλισμένο με αντλία κύριας μεγάλης μετατόπισης, μεγάλης διαμέτρου, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, προσαρμοσμένη κύρια βαλβίδα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ευαίσθητο στο φορτίο, η λειτουργία είναι απαλή, η ταχύτητα απόκρισης είναι γρήγορη και ο έλεγχος μικρο-δράσης είναι πιο ακριβής.
Το μεγάλο μεταξόνιο του οχήματος, η διαμόρφωση διπλών ελαστικών, ο ενισχυμένος άξονας, η διευρυμένη συσκευή εργασίας και η τυπική λεπίδα μπουλντόζας καθιστούν τη λειτουργία ολόκληρου του οχήματος πιο σταθερή. Είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα σωληνώσεων πολλαπλών εργαλείων για να ανταποκρίνεται στο "ένα μηχάνημα με πολλαπλές λειτουργίες" και σε συνθήκες σύσφιξης χωρίς ανησυχία.
Παράμετροι προϊόντος
Μοντέλο | μονάδα | XE105WG | |
Λειτουργικό βάρος | Kg | 10100 | |
Κινητήρας | Μοντέλο | / | Yu-chai |
YCF36100-T480 | |||
Αριθμός κυλίνδρων | / | 4 | |
Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα | kw/rpm | 74/2200 | |
Μέγιστη ροπή/ταχύτητα περιστροφής | N.m | 420/1300-1600 | |
Μετατόπιση | L | 3.62 | |
Κύρια απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού (H/L) | km/h | 30/10 |
Ταχύτητα περιστροφής | r/min | 10 | |
Δυνατότητα ανάβασης | ° | 30 | |
Δύναμη εκσκαφής κάδου | kN | 53 | |
Δύναμη εκσκαφής βραχίονα | kN | 44 | |
Υδραυλικό σύστημα | Κύρια αντλία | / | / |
Ονομαστική ροή | L/min | 230 | |
Πίεση κύριας βαλβίδας ασφαλείας | MPa | 270 | |
Πίεση συστήματος ταξιδιού | MPa | 270 | |
Πίεση συστήματος περιστροφής | MPa | 270 | |
Πίεση συστήματος πιλότου | MPa | 32 | |
Χωρητικότητα λαδιού | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 209 |
Χωρητικότητα υδραυλικής δεξαμενής | L | 85 | |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | L | 12 | |
Μέγεθος εμφάνισης | Συνολικό μήκος | mm | 6600 |
Συνολικό πλάτος | mm | 2428 | |
Συνολικό ύψος | mm | 3090 | |
Πλάτος πλατφόρμας | mm | 1880 | |
Συνολικό πλάτος πλαισίου | mm | 1925 | |
Απόσταση αντίβαρου | mm | 1138 | |
Πεδίο εργασίας | Μέγιστο ύψος εκσκαφής | mm | 7600 |
Μέγιστο ύψος απόρριψης | mm | 5500 | |
Μέγιστο βάθος εκσκαφής | mm | 4080 | |
Μέγιστο βάθος εκσκαφής κάθετου τοίχου | mm | 2400 | |
Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής | mm | 7120 | |
Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής | mm | 1995 | |
Πρότυπο | Μήκος βραχίονα | mm | 4000 |
Μήκος βραχίονα | mm | 2100 | |
Χωρητικότητα κάδου | m³ | 0.45 |
Βασικές πληροφορίες
Μοντέλο ΑΡ. | XE105WG | Τύπος | Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας |
Χρήση | Εκσκαφέας εξόρυξης | Κάδος | Φτυάρι |
Μετάδοση | Υδραυλική μετάδοση | Τύπος κίνησης | Κίνηση εσωτερικής καύσης |
Χωρητικότητα κάδου | 0.51-1.34 | Μέγεθος | Μεσαίου μεγέθους |
Πιστοποίηση | CE | Κατάσταση | Νέο |
Λειτουργικό βάρος | 10100kg | Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα | 74/2200kw/Rpm |
Ταχύτητα ταξιδιού (H/L) | 30/10km/H | Δύναμη εκσκαφής κάδου | 53t kN |
Δύναμη εκσκαφής βραχίονα | 44kN | Μέγιστο ύψος εκσκαφής | 7600mm |
Μέγιστο ύψος απόρριψης | 5500mm | Μέγιστο βάθος εκσκαφής | 4080mm |
Προδιαγραφή | 9520× 2530× 3440 mm | Προέλευση | Κίνα |
Κωδικός ΕΣ | 850110999 | Παραγωγική ικανότητα | 1000 μονάδες/έτος |